Nuestra vasta experiencia prestando asesorías a empresas de diferentes rubros en diversas áreas, tales como financiera, tecnología, minería, seguros, nos avala como asesores calificados,
| Adicionales | Valor ($) | Periodicidad |
|---|---|---|
| -Conciliación Adicional: | UF 1 + IVA mensual. | mensual |
| -Resultados por centro de costo: | UF 0,2 + IVA por centro de costo. | mensual |
| Administración de Recursos Humanos: | UF 0,4 + IVA por trabajador mensual. Primer trabajador sin costo. |
mensual |
| Adicionales | Valor ($) | Periodicidad |
|---|---|---|
| Análisis bases de licitación: asesoría en la presentación de ofertas, revisión de contratos, defensa en instancia administrativa y litigación ante el TCP | UF 3 + IVA mensual. | Mensual |
| Valores no incluyen costos de tramitación ni impuestos |
| Descripción | Valor ($) | Periodicidad |
|---|---|---|
| Gestión | desde UF + IVA | Mensual |
| Adicionales | Valor ($) | Periodicidad |
|---|---|---|
| ▸ Participación en Junta de Accionistas o Sesiones de Directorio | UF 4 + IVA mensual | Mensual |
| Valores no incluyen costos de tramitación ni impuestos. No incluye contabilidad de la empresa |
Valores no incluyen costos de
tramitación ni impuestos